Uitslag Kwistut 2022
Na weer een spannende, uitdagende avond met een nieuw concept op vrijdagavond 3 juni hebben we zojuist op de Vrijthof de winnaar van de vijfde editie van Kwistut bekend gemaakt. Eerste is geworden:
Beek City en co (en Kevin) |
Jullie zijn natuurlijk nieuwsgierig op welke plek je eigen team is belandt. Hierbij de totale uitslag van Kwistut 2022.
Er waren totaal 1500 punten te verdienen. Komende week komt het Kwistutvragenboek en antwoorden online.
Beek City en co (en Kevin) | 955 | |||||||||||||
De Bikse Weèze 2.0 | 922 | |||||||||||||
CV Sfeerbeheer | 917,5 | |||||||||||||
Sens Gezondheidszorg | 853,5 | |||||||||||||
We zun is iets missen | 826,5 | |||||||||||||
Witte gei't | 822,5 | |||||||||||||
Stellaforesta | 803,5 | |||||||||||||
QQleQ | 803,5 | |||||||||||||
De gebraden steek | 796,5 | |||||||||||||
R.D.S.Y.C. | 782,5 | |||||||||||||
Dansen met Jansen | 752 | |||||||||||||
Saf & Co | 734,5 | |||||||||||||
BC Hilvarenbeek gezellig | 710 | |||||||||||||
De zandlichters | 709 | |||||||||||||
Skiclub Nauders | 705,5 | |||||||||||||
Dat wou ik net zeggen | 691 | |||||||||||||
Kwistutnie | 660 | |||||||||||||
Kwistutnetnie | 646 | |||||||||||||
Op 't Nippertje | 617 | |||||||||||||
Pluteaustraete B.V. | 601,5 | |||||||||||||
Wij & Marij | 591 | |||||||||||||
BACO | 536,5 | |||||||||||||
Casa de Sadel | 270 |
Bedankt voor jullie inzet en bijdrages, Mochten jullie nog leuke foto's hebben van Kwistut 2022 mail deze dan naar